mika timing
 
 
Herner St. Martin Lauf 30.10.04
Ergebnisse Männer: 10km Lauf

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1098 Kosgei, James Kiplagat    Team Aachen KEN           1978     1 HK   00:29:03 00:29:03 
    2  1096 Kimwogo, Barnbas          Team Aachen UGA           1987     1 JB   00:29:05 00:29:05 
    3  1301 Kiptoo, Paul              Fila Team KEN             1971     1 30   00:29:08 00:29:08 
    4  1221 Kröckert, Mario           TSV Bayer 04 Leverkusen   1978     2 HK   00:29:10 00:29:10 
    5  1137 Meyer, Manuel             TV Wattenscheid           1981     3 HK   00:30:28 00:30:28 
    6  1300 Kibowen, Edwin            Fila Team KEN             1980     4 HK   00:30:33 00:30:33 
    7  1302 Rop, Shadrack             Fila Team KEN             1978     5 HK   00:31:12 00:31:12 
    8  1303 Chelanga, Ben             Fila Team KEN             1977     6 HK   00:31:46 00:31:46 
    9  1097 Kibet, Emmanuel           Team Aachen UGA           1983     7 HK   00:31:57 00:31:57 
   10   956 Braun, Dominique          Team Decathlon            1968     1 35   00:32:03 00:32:03 
   11  1136 Ritosek, Christian        TV Wattenscheid           1983     8 HK   00:32:09 00:32:09 
   12  1147 Bollmann, Hendrik         Tv Wattenscheid           1982     9 HK   00:32:28 00:32:28 
   13  1146 Costeris, Anton           Athlon Loopgroep Hee      1982    10 HK   00:33:38 00:33:38 
   14  1118 Fitschen, Jan             TV Wattenscheid 01        1977    11 HK   00:34:01 00:34:01 
   15  1222 Paulitschke, Wilfried     Hiberniaschule            1957     1 45   00:35:05 00:35:05 
   16   961 Buschka, Patrick          Baukauer TC               1980    12 HK   00:35:34 00:35:34 
   17  1070 Döll, Wolfgang            TSV Solingen              1957     2 45   00:35:48 00:35:48 
   18  1255 Sefai, Cam                Team Essen 99             1973     2 30   00:35:49 00:35:49 
   19   660 Schwenke, Carsten         VWG Herne                 1970     3 30   00:35:51 00:35:51 
   20   618 Schierbaum, Mathias       Herne                     1976    13 HK   00:36:50 00:36:50 
   21  1220 Keller, Maurice                                     1970     4 30   00:36:51 00:36:51 
   22   947 Stegemann, Bernd          SG Suderwich              1957     3 45   00:37:00 00:37:00 
   23   960 Rosset, Christoph         Baukauer TC               1984    14 HK   00:37:04 00:37:04 
   24  1143 Amoneit, Matthias         Recklinghäuser SC         1987     2 JB   00:37:04 00:37:04 
   25   962 Köhn, Stefan              Baukauer TC               1972     5 30   00:37:08 00:37:08 
   26   900 Staupe, Matthias          Witten                    1975    15 HK   00:37:18 00:37:18 
   27   952 Schwaag, Martin           Coesfeld                  1960     1 40   00:37:19 00:37:19 
   28  1071 Dünkelmann, Michael       LT-Witten Stockum         1961     2 40   00:37:20 00:37:20 
   29  1262 Herzberg, Fabian          USC Bochum                1988     3 JB   00:37:44 00:37:44 
   30   747 Teeke, Olaf               FW Herne                  1969     2 35   00:37:46 00:37:46 
   31   781 Grum, Daniel              SC Westfalia Herne        1986     1 JA   00:37:53 00:37:53 
   32  1265 Schömer, Stefan           LG Herne                  1965     3 35   00:38:31 00:38:31 
   33   970 Suchopar, Karsten         Baukauer TC               1965     4 35   00:38:41 00:38:41 
   34   755 Bähr, Uwe                 FW Herne                  1971     6 30   00:38:53 00:38:53 
   35  1231 Körner, Paul              SG Suderwich              1947     1 55   00:39:24 00:39:24 
   36  1237 Ucka, Matthias            Tisch Eins                1975    16 HK   00:39:27 00:39:27 
   37  1145 von Preetzmann, Marc      LG Castrop-Rauxel         1987     4 JB   00:39:29 00:39:29 
   38   680 Nixdorf, Oliver           RUNNERS POINT             1972     7 30   00:39:31 00:39:31 
   39   966 Kopitzki, Frank           Baukauer TC               1967     5 35   00:39:32 00:39:32 
   40   782 Scheibe, Timo             SC Westfalia Herne        1980    17 HK   00:39:33 00:39:33 
   41   980 Klar, Gerd                Baukauer TC               1958     4 45   00:39:35 00:39:35 
   42   836 Kendziorra, Thomas        FH Bochum                 1968     6 35   00:39:47 00:39:47 
   43  1100 von Preetzmann, Nils      CTV                       1990     1 SchA 00:39:48 00:39:48 
   44   946 Merten, Dietrer           TT-Team Bochum            1958     5 45   00:39:50 00:39:50 
   45  1037 Witte, Jens               SC Westf.04 Herne         1981    18 HK   00:39:56 00:39:56 
   46   682 Fichtel, Michael          Herne                     1974     8 30   00:40:08 00:40:08 
   47   764 Wellmann, Malte           OHG Team                  1987     5 JB   00:40:09 00:40:09 
   48   708 Schröder, Karsten         Ski-Club Herne            1970     9 30   00:40:10 00:40:10 
   49   736 Helsper, Roland           LG Herne                  1956     6 45   00:40:17 00:40:17 
   50   763 Walter, Steffen           OHG Team                  1986     2 JA   00:40:43 00:40:43 
   51  1082 Gräf, Dennis              *Herne                    1985     3 JA   00:40:51 00:40:51 
   52   654 Thewes, Norbert           VWG Herne                 1968     7 35   00:40:52 00:40:52 
   53  1232 Schoetteldrei, Friedhelm  SG Suderwich              1950     1 50   00:41:01 00:41:01 
   54   783 Dörmann, Joachim          SC Westfalia Herne        1960     3 40   00:41:09 00:41:09 
   55  1103 Resing, Hans-Jürgen       LT Union Wessum           1959     7 45   00:41:10 00:41:10 
   56   918 Lillack, Hartmut          Sasol Team                1964     4 40   00:41:10 00:41:10 
   57   971 Wittig, Michael           Baukauer TC               1964     5 40   00:41:12 00:41:12 
   58   839 Düren, Andreas            FH Bochum                 1965     8 35   00:41:28 00:41:28 
   59   969 Randzio, Jörg             Baukauer TC               1965     9 35   00:41:28 00:41:28 
   60  1148 Dombrowski, Leon          Dortmund                  1958     8 45   00:41:31 00:41:31 
   61  1013 Dören, Michael            Herne                     1959     9 45   00:41:34 00:41:34 
   62   831 Neubert, Jürgen           Köln                      1955    10 45   00:41:35 00:41:35 
   63   976 Waschkowitz, Willi        Baukauer TC               1961     6 40   00:41:41 00:41:41 
   64  1113 Bienhold, Helmut          VFL Bochum                1954     2 50   00:41:53 00:41:53 
   65   602 Eink, Roger               RSV Wanne                 1967    10 35   00:41:56 00:41:56 
   66   819 Rauscher, Uwe             GF Herne Wanne            1957    11 45   00:41:57 00:41:57 
   67  1217 Kischkewitz, Wilfried     SF Ennepetal              1956    12 45   00:41:57 00:41:57 
   68   837 Hinsenkamp, Markus        FH Bochum                 1969    11 35   00:42:06 00:42:06 
   69   727 Maul, Mirko               Herne                     1970    10 30   00:42:10 00:42:10 
   70   913 Gabrigz, Roland           Sasol Team                1954     3 50   00:42:12 00:42:12 
   71   633 Zemke, Jörg               Herne                     1974    11 30   00:42:17 00:42:17 
   72  1078 Schöpper, Dieter          SuS Schalke 96            1939     1 65   00:42:20 00:42:20 
   73  1274 Klung, Wolfgang           TUS Jahn Werdohl          1954     4 50   00:42:24 00:42:24 
   74   978 Bauer, Jochen             Baukauer TC               1959    13 45   00:42:34 00:42:34 
   75   765 Ochmann, Tom              OHG Team                  1988     6 JB   00:42:34 00:42:34 
   76   629 Ratsch, Guenter           Herne                     1963     7 40   00:42:39 00:42:39 
   77   972 Busse, Ralf               Baukauer TC               1964     8 40   00:42:40 00:42:40 
   78   738 Oergen, Michael           Stadt Herne               1967    12 35   00:42:41 00:42:41 
   79   955 Stecken, Rainer           RV Emscher                1960     9 40   00:42:43 00:42:43 
   80   984 Hettwer, Wolfgang         Baukauer TC               1952     5 50   00:42:43 00:42:43 
   81   762 Wiesche, David            OHG Team                  1986     4 JA   00:42:52 00:42:52 
   82  1245 Gerdesmeyer, Ulrich       *Witten                   1966    13 35   00:42:52 00:42:52 
   83   845 Frech, Tim                Hibernia Schule           1987     7 JB   00:42:59 00:42:59 
   84   883 Lindemann, Sebastian      TV Wanne 1885             1989     2 SchA 00:43:04 00:43:04 
   85  1104 Färber, Robert            *Herne                    1961    10 40   00:43:15 00:43:15 
   86  1153 Jazy, Andreas             Runner's Point            1972    12 30   00:43:23 00:43:23 
   87  1213 Ölcek, Metin              LT Herne                  1964    11 40   00:43:26 00:43:26 
   88   973 Buscka, Joachim           Baukauer TC               1957    14 45   00:43:45 00:43:45 
   89   932 Mertens, Hans             BSG WAZ Essen             1947     2 55   00:43:48 00:43:48 
   90  1400 Hansmann, Michael         *Herne                    1961    12 40   00:43:53 00:43:53 
   91   884 Gaertner, Daniel          TV Wanne 1885             1972    13 30   00:44:05 00:44:05 
   92   954 Nickel, Oliver            Bochum                    1966    14 35   00:44:12 00:44:12 
   93  1123 Neuhaus, Bernd            Fitnesspark Bochum        1958    15 45   00:44:13 00:44:13 
   94   965 Paschen, Martin           Baukauer TC               1967    15 35   00:44:13 00:44:13 
   95   710 Zinta, Rene               Herne                     1986     5 JA   00:44:20 00:44:20 
   96  1246 Wischnnewski, Rudolf      *Herne                    1956    16 45   00:44:21 00:44:21 
   97   639 Strößner, Martin          Herne                     1963    13 40   00:44:21 00:44:21 
   98  1238 Gaudenz, Thomas                                     1975    19 HK   00:44:22 00:44:22 
   99   705 Klose, Ralf               RSG Herne                 1959    17 45   00:44:24 00:44:24 
  100   832 Hessing, Uwe              Reken                     1966    16 35   00:44:26 00:44:26 
  101   825 Wojak, Ralf               GF Herne Wanne            1962    14 40   00:44:26 00:44:26 
  102  1151 Drewes, Heribert          *Herne                    1940     1 60   00:44:31 00:44:31 
  103   906 Großheim, Jürgen          Sasol Team                1955    18 45   00:44:39 00:44:39 
  103  1011 Schwarzbach, Christian    SC Westfalia Herne        1980    20 HK   00:44:39 00:44:39 
  105   703 Frahn, Dietmar            RSG Herne                 1969    17 35   00:44:40 00:44:40 
  106  1250 Deynhausen, Marc                                    1973    14 30   00:44:42 00:44:42 
  107   957 Fuchs, Christian          Herne                     1971    15 30   00:44:43 00:44:43 
  108   653 Stöhler, Bernd            VWG Herne                 1963    15 40   00:44:44 00:44:44 
  109   937 Flake, Ralf               SV Horneburg              1960    16 40   00:44:47 00:44:47 
  110   888 Teufert, Eyk              TV Wanne 1885             1969    18 35   00:44:49 00:44:49 
  111  1248 Salomon, Sebastian                                  1980    21 HK   00:44:57 00:44:57 
  112  1099 Feige, Andreas            *Herne                    1965    19 35   00:45:02 00:45:02 
  113   909 Sperlich, Egbert          Sasol Team                1965    20 35   00:45:08 00:45:08 
  114  1077 Dritter, Werner                                     1965    21 35   00:45:13 00:45:13 
  115   805 Gresch, Marcel            GF Herne Wanne            1988     8 JB   00:45:14 00:45:14 
  116   882 Khalid, Samy              TV Wanne 1885             1991     1 SchB 00:45:18 00:45:18 
  117   896 Pfeiffer, Carsten         Herne                     1973    16 30   00:45:35 00:45:35 
  118   885 Kowalewski, Marius        TV Wanne 1885             1987     9 JB   00:45:45 00:45:45 
  119  1130 Langner, Wilfried         Oase                      1949     3 55   00:45:49 00:45:49 
  120  1227 Schmidt, Markus                                     1996     1 SchD 00:45:51 00:45:51 
  121   647 Lukas, Dirk               LG Hafensänger 04         1965    22 35   00:46:03 00:46:03 
  122   750 Abend, Jörn               FW Herne                  1969    23 35   00:46:05 00:46:05 
  123  1120 Reithmayer, Lutz          TC im TUS Brackel         1945     4 55   00:46:09 00:46:09 
  124   683 Steck, Sebastian          Ruhrboss 03               1989     3 SchA 00:46:10 00:46:10 
  125   967 Feldenz, Martin           Baukauer TC               1968    24 35   00:46:13 00:46:13 
  126   726 Jungblut, Norbert         OHG Team                  1956    19 45   00:46:16 00:46:16 
  127   848 Jankowski, Lars           Herne                     1973    17 30   00:46:18 00:46:18 
  128   930 Liebers, Carsten          Ski-Club Herne            1971    18 30   00:46:22 00:46:22 
  129   601 Ciesielski, Martin        pixxartx Berlin           1958    20 45   00:46:22 00:46:22 
  130   881 Kuhl, Benjamin            TV Wanne 1885             1991     2 SchB 00:46:25 00:46:25 
  131  1236 Bals, Josef               LT Cometen Castrop        1958    21 45   00:46:27 00:46:27 
  132   608 Scholz, Micharel          OHG - Gymnasium           1951     6 50   00:46:28 00:46:28 
  133   974 Steinmüller, Uwe          Baukauer TC               1963    17 40   00:46:32 00:46:32 
  134   838 Gerszewki, Jürgen         FH Bochum                 1957    22 45   00:46:33 00:46:33 
  135   699 Servais, Kilian           Herne                     1982    22 HK   00:46:37 00:46:37 
  136  1244 Schaper, Karl-Heinz       *Herten                   1957    23 45   00:46:38 00:46:38 
  137   761 Wengerek, Sascha          OHG Team                  1987    10 JB   00:46:41 00:46:41 
  138  1230 Saklaoui, Ali                                       1989     4 SchA 00:46:42 00:46:42 
  139   787 Iwan, Marc                Bochum                    1972    19 30   00:46:43 00:46:43 
  140  1258 Mrosik, Volker                                      1959    24 45   00:46:48 00:46:48 
  141  1159 Müller, Michael           LG Rheinfront             1964    18 40   00:46:49 00:46:49 
  142  1135 Sohn, Andre                                         1983    23 HK   00:46:51 00:46:51 
  143  1235 Frank, Horst                                        1958    25 45   00:46:52 00:46:52 
  144   753 Trautloff, Uwe            FW Herne                  1963    19 40   00:46:56 00:46:56 
  145  1133 Schubert, Thorsten        *Haltern                  1976    24 HK   00:47:11 00:47:11 
  146   985 Ertner, Klaus-Peter       Baukauer TC               1949     5 55   00:47:13 00:47:13 
  147   627 Warnke, Gunter            Herne                     1967    25 35   00:47:16 00:47:16 
  148   833 Hillers, Andree           Herne                     1970    20 30   00:47:16 00:47:16 
  149  1139 Gabriel, Martin           LG Hafensänger 04         1963    20 40   00:47:19 00:47:19 
  150   754 Maiwald, Karsten          FW Herne                  1969    26 35   00:47:20 00:47:20 
  151  1132 Schubert, Rudolf          *Herne                    1899            00:47:21 00:47:21 
  152   850 Witkowski, Adrian         Bottrop                   1959    26 45   00:47:22 00:47:22 
  153  1127 Schaffner, Bernhard       Treiber-Fan-Club          1956    27 45   00:47:25 00:47:25 
  154   610 Nebel, Eberhard           Aktiv f. Palliativ        1946     6 55   00:47:27 00:47:27 
  155  1111 Köster, Manfred           *Gelsenkirchen            1956    28 45   00:47:29 00:47:29 
  156   751 Lachmuth, Gerhard         FW Herne                  1960    21 40   00:47:36 00:47:36 
  157  1091 Labenski, Peter           *Bochum                   1958    29 45   00:47:38 00:47:38 
  158   689 Knüpferle, Stefan         Recklinghausen            1986     6 JA   00:47:39 00:47:39 
  159   652 Haase, Andreas            VWG Herne                 1964    22 40   00:47:40 00:47:40 
  160   963 Wischnewski, Daniel       Baukauer TC               1968    27 35   00:47:41 00:47:41 
  161   604 Grupczynski, Klaus        Herne                     1966    28 35   00:47:42 00:47:42 
  162   663 Blotenberg, Carsten       Essen                     1970    21 30   00:47:46 00:47:46 
  163  1267 Vincke, Andreas                                     1964    23 40   00:47:48 00:47:48 
  164  1134 Seehagel, Bernd                                     1954     7 50   00:47:53 00:47:53 
  165  1101 Bodzian, Marcus                                     1973    22 30   00:47:53 00:47:53 
  166   964 Nählen, Jörg              Baukauer TC               1967    29 35   00:47:55 00:47:55 
  167   928 Förster, Udo              Haus Eckmann              1965    30 35   00:47:55 00:47:55 
  168  1224 Krause, Manfred           DJK Preussen 11           1948     7 55   00:47:56 00:47:56 
  169   690 de Bruyn, Stefan          Recklinghausen            1974    23 30   00:47:56 00:47:56 
  170  1129 Quaschnik, Matthias                                 1978    25 HK   00:48:07 00:48:07 
  171  1028 Carpitella, Antonio       Bochum                    1974    24 30   00:48:10 00:48:10 
  172  1084 Zayka, Carsten            *Castrop-Rauxel           1967    31 35   00:48:11 00:48:11 
  173   794 Tippmann, Michael         DJK Preußen Bochum        1961    24 40   00:48:14 00:48:14 
  174   661 Bode, Hans-Jürgen         VWG Herne                 1952     8 50   00:48:14 00:48:14 
  175   655 Beuting, Ulrich           VWG Herne                 1955    30 45   00:48:15 00:48:15 
  176   672 Döring, Rüdiger           Deppe&Döring              1969    32 35   00:48:16 00:48:16 
  177   859 Lahne, Björn              Fit 24 Herne              1978    26 HK   00:48:17 00:48:17 
  178   746 Hitz, Fabian              Herne                     1989     5 SchA 00:48:20 00:48:20 
  179  1029 Neuhaus, Mike                                       1971    25 30   00:48:22 00:48:22 
  180   766 Honumann, Jochen          OHG Team                  1959    31 45   00:48:23 00:48:23 
  181   979 Hübner, Ulrich            Baukauer TC               1958    32 45   00:48:24 00:48:24 
  182   959 Reimann, Torben           Baukauer TC               1993     1 SchC 00:48:27 00:48:27 
  183  1092 Zeidert, Michael          *Bochum                   1966    33 35   00:48:27 00:48:27 
  184  1009 Ellinger, Mathias         Herne                     1964    25 40   00:48:29 00:48:29 
   22   483 Ortmann, Jürgen                                     1958     2 45   00:48:30 00:48:30 
  185  1010 Marschke, Oliver          Castrop-Rauxel            1970    26 30   00:48:32 00:48:32 
  186  1027 Schulz, Karsten           Herne                     1970    27 30   00:48:35 00:48:35 
  187  1026 Murawka, Martin           Herne                     1971    28 30   00:48:36 00:48:36 
  188  1038 Matschol, Benedikt        *Herne                    1986     7 JA   00:48:37 00:48:37 
  189  1208 Young, Noel               annavita                  1969    34 35   00:48:39 00:48:39 
  190   943 Linke, Thomas             VWG Herne                 1976    27 HK   00:48:40 00:48:40 
  191   968 Pappok, Hans-Jürgen       Baukauer TC               1966    35 35   00:48:41 00:48:41 
  192  1141 Köhler, Sascha                                      1974    29 30   00:48:42 00:48:42 
  193   719 Badorrek, Peter           Herner TV                 1949     8 55   00:48:44 00:48:44 
  194   606 Kulke, Bernd              SV Wanne 1911             1973    30 30   00:48:47 00:48:47 
  195  1081 Stickdorn, Wilfried       DSK Preußen 1911 Bochum   1958    33 45   00:48:49 00:48:49 
  196  1160 Reckmaier, Claas          *Herne                    1986     8 JA   00:48:53 00:48:53 
  197  1079 Cetin, Hakan              *Bochum                   1976    28 HK   00:48:55 00:48:55 
  198   806 Grützner, Reinhard        GF Herne Wanne            1946     9 55   00:48:57 00:48:57 
  199  1119 Hahne, André              *Bochum                   1975    29 HK   00:48:58 00:48:58 
  200   648 Tollnick, Stefan          VWG Herne                 1976    30 HK   00:48:59 00:48:59 
  201  1016 Loose, Marc               Herne                     1970    31 30   00:49:03 00:49:03 
  202  1093 Welz, Andreas             *Herne                    1967    36 35   00:49:05 00:49:05 
  203   873 Fechner, Carsten          Herner Sparkasse          1979    31 HK   00:49:05 00:49:05 
  204  1012 Schröder, Lothar          Herne                     1957    34 45   00:49:12 00:49:12 
  205   870 Dietz, Kalle              Herne                     1959    35 45   00:49:17 00:49:17 
  206   728 Henseler, Dirk            Herne                     1970    32 30   00:49:21 00:49:21 
  207   938 Flake, Markus             Castrop-Rauxel            1964    26 40   00:49:30 00:49:30 
  208   739 Dornebusch, Thomas        Gelsenkirchen             1966    37 35   00:49:32 00:49:32 
  209  1085 Janus, Franz              *Herne                    1951     9 50   00:49:35 00:49:35 
  210   818 Radloff, Andreas          GF Herne Wanne            1960    27 40   00:49:36 00:49:36 
  211  1069 Dukat, Mario              *Herne                    1969    38 35   00:49:37 00:49:37 
  212  1206 Jablowski, Georg          *Herne                    1961    28 40   00:49:37 00:49:37 
  213   701 Przybyl, Lothar           Herne                     1960    29 40   00:49:44 00:49:44 
  214   892 Patz, Bernd               Herne Team 563            1970    33 30   00:49:44 00:49:44 
  215   934 Zywietz, Hartmut          SC Westfalia Herne        1952    10 50   00:49:45 00:49:45 
  216   630 Köhler, Gerhard           Herne                     1965    39 35   00:49:57 00:49:57 
  217   669 Neuhaus, Michael          Sasol Herne               1960    30 40   00:49:58 00:49:58 
  218   854 Verfürth, Jörg            Fit 24 Herne              1978    32 HK   00:49:59 00:49:59 
  219   844 Kill, Heinrich            Hibernia Schule           1955    36 45   00:50:00 00:50:00 
  220   691 Kortmann, Martin          TV Wanne 1885             1961    31 40   00:50:03 00:50:03 
  221   757 Dr. Strohmeyer, Frank     Herne                     1969    40 35   00:50:06 00:50:06 
  222   681 Böhle, Edgar              Herne                     1961    32 40   00:50:08 00:50:08 
  223   830 Thiel, Arno               Recklinghausen            1969    41 35   00:50:11 00:50:11 
  224  1249 Meissner, Stefan          SG Gladbeck               1980    33 HK   00:50:14 00:50:14 
  225   890 Osbeck, Stefan            Herne Team 563            1971    34 30   00:50:14 00:50:14 
  226   697 Lyko, Christian           Herne                     1969    42 35   00:50:14 00:50:14 
  227   636 Pieper, Klaus             Herne                     1952    11 50   00:50:16 00:50:16 
  228   908 Jacoby, Helmut            Sasol Team                1960    33 40   00:50:25 00:50:25 
  229   735 Yanik, Yasin              Herne                     1977    34 HK   00:50:27 00:50:27 
  230   945 Erdt, Holger              Herne                     1966    43 35   00:50:28 00:50:28 
  231   664 Schuler, Joachim          Sasol Herne               1954    12 50   00:50:29 00:50:29 
  232   611 Ruth, Rainer              HS Neustrasse             1954    13 50   00:50:31 00:50:31 
  233  1087 Schulz, Frank             *Herne                    1968    44 35   00:50:32 00:50:32 
  234   612 Pöhler, Michael           Herne                     1960    34 40   00:50:33 00:50:33 
  235   607 Wosberg, Uwe              DA Gelsenkirchen          1968    45 35   00:50:33 00:50:33 
  236   840 Rehbein, Hans-Jürgen      FH Bochum                 1950    14 50   00:50:38 00:50:38 
  237   603 Tappert, Frank            Herne                     1963    35 40   00:50:39 00:50:39 
  238  1025 Rolla, Klaus-Dieter       Herne                     1949    10 55   00:50:40 00:50:40 
  239   784 Schulz, Uwe-Rainer        Herne                     1969    46 35   00:50:40 00:50:40 
  240  1259 Hoffmann, Peter                                     1947    11 55   00:50:40 00:50:40 
  241   704 Peckelsen, Michael        RSG Herne                 1957    37 45   00:50:44 00:50:44 
  242   679 Vlatten, Andre            Herne                     1969    47 35   00:50:46 00:50:46 
  243   941 Tippmann, Stephan         SC Westfalia Herne        1966    48 35   00:50:48 00:50:48 
  244  1114 Vattes, Oliver            *Herne                    1972    35 30   00:51:00 00:51:00 
  245   910 Roth, Bernd               Sasol Team                1960    36 40   00:51:02 00:51:02 
  246  1218 Nickel, Carsten                                     1969    49 35   00:51:12 00:51:12 
  247   811 Knepper, Erich            GF Herne Wanne            1958    38 45   00:51:13 00:51:13 
  248   858 Röttger, Michael          Fit 24 Herne              1968    50 35   00:51:17 00:51:17 
  249   791 Zacharias, Axel           Start u. Ziel Olpe        1967    51 35   00:51:17 00:51:17 
  250   645 Wilczek, Michael          Wuppertal                 1976    35 HK   00:51:18 00:51:18 
  251   692 Zeiss, Christopher        Marburg                   1971    36 30   00:51:21 00:51:21 
  252   809 Keiluweit, Holger         GF Herne Wanne            1963    37 40   00:51:22 00:51:22 
  253   802 Dippel, Stefan            GF Herne Wanne            1975    36 HK   00:51:24 00:51:24 
  254  1225 Herrmann, Andreas                                   1969    52 35   00:51:25 00:51:25 
  255   795 Knoepke, Hans-Peter       Bochum                    1958    39 45   00:51:27 00:51:27 
  256   826 Zebisch, Stefan           GF Herne Wanne            1976    37 HK   00:51:31 00:51:31 
  257   898 Latz, Klaus               Stadt Herne               1955    40 45   00:51:35 00:51:35 
  258   732 Huttny, Dieter            Gelsenkirchen             1961    38 40   00:51:35 00:51:35 
  259   986 Sänger, Dieter            Baukauer TC               1946    12 55   00:51:37 00:51:37 
  260  1074 Schwarzer, Karsten        *Herne                    1973    37 30   00:51:46 00:51:46 
  261   643 Kreße, Rainer             Herne                     1968    53 35   00:51:58 00:51:58 
  262  1128 Moy, Jörg                 Treiber Fan-Club          1962    39 40   00:52:01 00:52:01 
  263  1014 Blankenburg, Andreas      Herne                     1964    40 40   00:52:05 00:52:05 
  264   749 Schweden, Jörg            FW Herne                  1961    41 40   00:52:09 00:52:09 
  265   920 Geidies, Adalbert         Deutsche Bank Herne       1956    41 45   00:52:11 00:52:11 
  266  1072 Treier, Michael           Hiberniusschule           1972    38 30   00:52:16 00:52:16 
  267   935 Erol, Ali                 Herne                     1963    42 40   00:52:20 00:52:20 
  268  1201 Kühnert, Wolfgang         Herne                     1949    13 55   00:52:22 00:52:22 
  269  1149 Liebing, Olaf                                       1968    54 35   00:52:24 00:52:24 
  270  1083 Chirdo, Nino              *Bochum                   1953    15 50   00:52:25 00:52:25 
  271   698 Skupch, Martin            DSC Wanne-Eickel          1978    38 HK   00:52:25 00:52:25 
  272  1076 Herbst, Heinrich          *Recklinghausen           1900     1 80   00:52:27 00:52:27 
  273   904 Formanowicz, Gerhard      Herne                     1957    42 45   00:52:28 00:52:28 
  273   905 Salomon, Gerhard          Herne                     1957    42 45   00:52:28 00:52:28 
  275   983 Schröter, Jürgen          Baukauer TC               1954    16 50   00:52:31 00:52:31 
  276  1122 Molsich, Jürgen           *Bochum                   1967    55 35   00:52:33 00:52:33 
  277  1086 Sonnenschein, Axel        *Marburg                  1967    56 35   00:52:38 00:52:38 
  278   773 Hermann, Tim              OHG Team                  1985     9 JA   00:52:51 00:52:51 
  279  1073 Schötteldreier, Martin    TTC Herne-Vöde            1967    57 35   00:52:53 00:52:53 
  280  1018 Lipka, Christian          Bochum                    1974    39 30   00:52:59 00:52:59 
  281   949 Hoffmann, Mike            Herne                     1970    40 30   00:53:10 00:53:10 
  282   733 Stamm, Michael            Gelsenkirchen             1961    43 40   00:53:13 00:53:13 
  283  1105 Schledorn, Jörg           *Castrop-Rauxel           1966    58 35   00:53:13 00:53:13 
  284   914 Schotten, Bernd           Sasol Team                1958    44 45   00:53:15 00:53:15 
  285   810 Kloth, Torsten            GF Herne Wanne            1968    59 35   00:53:18 00:53:18 
  286   821 Schroerschwarz, Jörg      GF Herne Wanne            1962    44 40   00:53:18 00:53:18 
  287  1075 Schröter, Jürgen          BCG Straßenbahn Herne     1940     2 60   00:53:26 00:53:26 
  288   931 Borkamp, Christoph        Herne                     1963    45 40   00:53:27 00:53:27 
  289   776 Skowronek, Stefan-David   OHG Team                  1985    10 JA   00:53:29 00:53:29 
  290   724 Rieke, Michael            Mainz                     1959    45 45   00:53:37 00:53:37 
  291   936 Erol, Alican              Herne                     1988    11 JB   00:53:39 00:53:39 
  292   745 Ceylan, Yusuf             Herne                     1978    39 HK   00:53:41 00:53:41 
  293   713 Mandelbaum, Peter         Herne                     1962    46 40   00:53:49 00:53:49 
  294   919 Schübel, Jochen           TC B/W Wanne-Eickel       1959    46 45   00:53:49 00:53:49 
  295   731 Duda, Frank               Herne                     1963    47 40   00:53:50 00:53:50 
  296  1203 Heuer, Stephan            *Herne                    1982    40 HK   00:53:50 00:53:50 
  297   637 Göcke, Stefan             Sprockhövel               1964    48 40   00:53:54 00:53:54 
  298   644 Pulkrabek, Klaus          Gevelsberg                1977    41 HK   00:53:59 00:53:59 
  299   851 Herberhold, Markus        Herne                     1960    49 40   00:54:04 00:54:04 
  300   662 Mathies, Martin           VWG Herne                 1949    14 55   00:54:07 00:54:07 
  301   853 Suriano, Vincenzo         Fit 24 Herne              1957    47 45   00:54:12 00:54:12 
  302   842 Roß, Markus               Sasol Team                1968    60 35   00:54:12 00:54:12 
  303   843 Pratzka, Thomas           Sasol Team                1967    61 35   00:54:12 00:54:12 
  304   817 Pacura, Jürgen            GF Herne Wanne            1949    15 55   00:54:14 00:54:14 
  305   666 Kubek, Stefan             Herne                     1980    42 HK   00:54:17 00:54:17 
  306   711 Vanscheidt, Klaus         Hibernia Schule           1962    50 40   00:54:23 00:54:23 
  307   812 Kontek, Ronald            GF Herne Wanne            1976    43 HK   00:54:25 00:54:25 
  308  1121 Hahne, Björn              Bochum                    1977    44 HK   00:54:31 00:54:31 
  309   775 Kippelt, Stefan           OHG Team                  1986    11 JA   00:54:34 00:54:34 
  310   867 Schumann, Ralf            Witten                    1964    51 40   00:54:36 00:54:36 
  311  1021 Baier, Jürgen             Herne                     1953    17 50   00:54:40 00:54:40 
  312  1116 Felden, Peter                                       1957    48 45   00:54:43 00:54:43 
  313  1094 Manhoff, Jürgen           *Herne                    1955    49 45   00:54:43 00:54:43 
  314  1150 Brockmeyer, André                                   1971    41 30   00:54:43 00:54:43 
  315   632 Mühlenbeck, Ulrich        Recklinghausen            1966    62 35   00:54:44 00:54:44 
  316   975 Tuschen, Frank            Baukauer TC               1962    52 40   00:54:54 00:54:54 
  317   953 Ehlert, Felix             Waltrop                   1980    45 HK   00:54:57 00:54:57 
