Erdinger Triathlon 2004
Klassenliste: Olympische Distanz
Klasse MAK1
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Swim Trans1 Bike Trans2 Run
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 774 KRUMM, Maximilian TSV UNTERPFAFFENHOFEN-GER 02:15:34 00:17:12 00:01:26 01:17:32 00:01:07 00:38:15
2 779 FRÜHAUF, Steffen POST SV WEILHEIM 02:17:36 00:18:07 00:01:10 01:16:47 00:01:08 00:40:22
3 786 FÖRCH, Stefan TSV HAWAII GERBRUNN 02:19:20 00:19:12 00:01:39 01:19:37 00:01:40 00:37:09
4 785 DITTRICH, Jens NEW LINE TRIATHLON POTSDA 02:22:02 00:16:34 00:01:44 01:19:31 00:01:10 00:43:01
5 781 VAN MARWICK, Thomas TSV-PARTENKIRCHEN 02:24:58 00:21:44 00:02:17 01:18:58 00:01:55 00:40:03
6 784 SCHEUNEMANN, Holger *Nidderau 02:29:17 00:19:27 00:02:31 01:21:24 00:01:31 00:44:22
7 778 KLEMENT, Michael TSV Mainburg 02:30:11 00:19:57 00:01:24 01:25:08 00:01:43 00:41:57
8 773 SCHUSTER, Frank RADLEXPRESS FEUCHT 02:33:09 00:19:48 00:01:30 01:25:56 00:01:13 00:44:41
9 782 ENDLER, Bernhard *Zorneding 02:43:59 00:22:57 00:03:44 01:29:56 00:02:38 00:44:41
10 775 DORFNER, Johannes *Wegscheid 02:49:22 00:26:28 00:02:07 01:28:45 00:02:07 00:49:53
Klasse MAK2
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Swim Trans1 Bike Trans2 Run
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 790 KALB, Markus TEAM BAIER LANDSHUT 02:13:00 00:17:13 00:01:09 01:16:48 00:00:57 00:36:50
2 814 HEILIG, Andrej TRISPORT ERDING 02:15:06 00:18:17 00:01:41 01:17:06 00:01:06 00:36:53
3 794 MÜNKEL, Malte TEAM GO FOR LIFE 02:16:06 00:18:53 00:01:11 01:15:55 00:01:17 00:38:48
4 807 NYESTE, David TRI TEAM BWUNI HAMBURG 02:19:37 00:15:59 00:01:09 01:20:23 00:01:50 00:40:14
5 817 KASTENBERGER, Michael TSV UNTERPFAFFENHOFEN-GER 02:19:56 00:19:39 00:01:43 01:16:55 00:02:11 00:39:25
6 808 MATTES, Stefan VFL TRITEAM NÜRNBERG 02:20:51 00:18:58 00:01:50 01:19:31 00:02:03 00:38:27
7 827 LEITNER, Martin SC SCHLIERSEE 02:20:57 00:20:41 00:01:24 01:15:23 00:01:51 00:41:36
8 796 SCHEPE, Stephan TSV 1860 MÜNCHEN 02:22:19 00:19:03 00:02:16 01:20:50 00:01:18 00:38:50
9 823 HOHENBERGER, Thomas EINTRACHT KATTENHOCHSTATT 02:25:29 00:21:46 00:02:17 01:18:12 00:01:36 00:41:35
10 1193 HAFNER, Hannes RTM_ASVÖ_OAMTC LZ Klagenf 02:25:29 00:17:48 00:01:44 01:21:51 00:01:25 00:42:39
11 788 VOGT, Thomas TRIATHLON KARLSFELD 02:26:12 00:19:09 00:01:25 01:21:48 00:01:34 00:42:14
12 815 VOGLER, Karsten MUSKELKATER-TRIATHLON-TEA 02:27:04 00:17:47 00:01:55 01:24:25 00:01:33 00:41:23
13 789 FÜRWEGER, Stefan SK ESKA TRI WELS 02:27:13 00:20:27 00:01:43 01:22:31 00:01:12 00:41:18
14 822 KÖNIG, Marco TSV KATZWANG 05 02:28:59 00:19:32 00:02:11 01:22:21 00:02:55 00:41:59
15 834 WIENDL, Stephan ATSV KALLMÜNZ 02:29:24 00:20:59 00:01:34 01:25:20 00:01:43 00:39:47
16 820 BAUER, Wolfgang TSV 1860 ROSENHEIM 02:30:55 00:22:33 00:02:51 01:20:46 00:02:31 00:42:12
17 811 HAEUSLER, Markus TRI TEAM HALLEIN 02:32:47 00:19:06 00:02:21 01:23:38 00:01:58 00:45:44
18 792 MEIER, Marco ATSV KALLMÜNZ 02:35:18 00:22:08 00:02:48 01:25:20 00:02:35 00:42:25
19 824 HÖCHSTÄDTER, Wolfgang TSV WERTINGEN 02:35:41 00:21:06 00:01:47 01:26:58 00:01:20 00:44:29
20 810 KOPPENHÖFER, Johannes ERDINGER ALKOHOLFREI TEAM 02:35:54 00:20:30 00:02:12 01:26:39 00:01:17 00:45:14
21 826 KLEINER, Christian MRRC MÜNCHEN 02:36:19 00:20:15 00:02:11 01:34:56 00:01:25 00:37:29
22 798 HÖRL, Michael SOLI DACHAU 02:37:39 00:24:52 00:04:36 01:19:14 00:03:01 00:45:54
23 797 KRINGS, Philipp SOLI DACHAU 02:40:28 00:24:52 00:04:36 01:20:08 00:00:00 02:09:55
24 837 GRAVER, Don *Muenchen 02:42:54 00:20:55 00:03:41 01:28:36 00:03:54 00:45:46
25 787 GERL, Sebastian SGS TRITRATRALALA 02:43:04 00:20:57 00:03:10 01:29:39 00:01:55 00:47:22
26 821 FERRIEN, Yann EPA RUNNERS 02:45:00 00:29:40 00:02:27 01:31:41 00:01:38 00:39:30
27 795 LINDNER, Stefan *Landshut 02:46:32 00:21:40 00:04:36 01:30:08 00:03:48 00:46:19
28 831 KOLLER, Alexander TSV 1862 FRIEDBERG TRIATH 02:47:33 00:24:11 00:03:02 01:33:39 00:02:49 00:43:49
29 832 PLAINER, Bernhard TRI TEAM HALLEIN 02:48:13 00:24:18 00:04:17 01:28:04 00:02:23 00:49:08
30 816 WAYS, Stefan TRISPORT ERDING 02:50:10 00:25:03 00:03:32 01:32:05 00:01:33 00:47:55
31 838 DE BLAS, Luis MONTON SV 02:53:32 00:21:44 00:02:41 01:35:58 00:02:21 00:50:45
32 819 GRÖGER, Harald *Regensburg 02:54:17 00:24:58 00:04:56 01:33:10 00:03:02 00:48:09
33 844 STEFFENS, Frank LAUFTREFF NEUNBURG VORM W 02:56:33 00:27:50 00:04:44 01:34:04 00:02:07 00:47:47
34 813 WERZINGER, Armin TSV KATZWANG 05 02:57:12 00:27:31 00:02:35 01:33:18 00:03:03 00:50:42
35 843 RIEMANN, Dirk *München 02:58:59 00:22:47 00:03:53 01:36:58 00:02:01 00:53:17
36 840 LECHNER, Roland MONTON SV 03:01:32 00:24:41 00:03:13 01:38:36 00:01:41 00:53:20
37 836 SCHILL, Jürgen POST SV WEILHEIM 03:02:48 00:22:57 00:02:35 01:40:15 00:03:04 00:53:56
38 829 WENZEL, Andreas *München 03:06:53 00:23:04 00:04:41 01:43:49 00:02:31 00:52:45
39 1172 BRAUN, Florian SCW MÜNCHEN TRIATHLON 03:07:41 00:22:11 00:04:34 01:40:29 00:02:10 00:58:14
40 812 HAUSWALD, Jens *Dachau 03:09:58 00:27:49 00:05:06 01:44:26 00:02:56 00:49:39
41 841 COMES, Christian MONTON SV 03:14:19 00:26:24 00:03:34 01:40:00 00:03:13 01:01:07
Klasse MAK3
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Swim Trans1 Bike Trans2 Run
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 851 HAGEN, Bernd TB ERLANGEN 02:12:19 00:18:36 00:01:36 01:14:14 00:01:46 00:36:05
2 805 VONACH, Thomas TRI TEAM LUSTENAU 02:14:03 00:18:00 00:01:25 01:15:37 00:01:06 00:37:53
3 848 WEIKERT, Tom VFL KAUFERING TRIATHLON 02:14:24 00:17:42 00:01:39 01:16:41 00:01:04 00:37:16
4 891 SCHWARZ, Norbert WSV SCHÖNSEE 02:15:28 00:17:27 00:01:10 01:17:47 00:01:36 00:37:26
5 868 SAHM, Marco TRITRONIC TEAM ST. WENDEL 02:15:57 00:17:59 00:01:39 01:17:51 00:01:24 00:37:02
6 884 SIMONIS, Marc POLIZEI SV MÜNCHEN 02:16:46 00:16:49 00:01:31 01:19:13 00:01:25 00:37:46
7 862 STANIC, Pavel HABAMO 02:17:48 00:17:37 00:01:49 01:16:38 00:01:49 00:39:52
8 889 SCHMIDBAUER, Matthias RADLEXPRESS FEUCHT 02:20:10 00:19:05 00:01:57 01:18:10 00:02:21 00:38:35
9 852 SCHRAMM, Jürgen Angelo MRRC MÜNCHEN 02:21:44 00:18:31 00:01:40 01:20:03 00:01:16 00:40:13
10 922 HÖLZLHAMMER, Martin FORSTENRIEDER SC 02:22:17 00:19:29 00:02:12 01:18:36 00:02:20 00:39:38
11 917 SCHWING, Marcus TSV/LG GEORGENSGMÜND 02:23:16 00:20:29 00:02:14 01:17:04 00:02:00 00:41:27
12 897 LAIB, Andreas MTG MANNHEIM 02:24:15 00:18:38 00:01:40 01:17:59 00:01:39 00:44:18
13 875 LENHART, Hendrik ILC GERETSRIED 02:27:06 00:23:39 00:02:14 01:19:58 00:02:19 00:38:54
14 846 KLEMM, Timo *Oberding 02:27:29 00:21:12 00:02:30 01:21:45 00:02:22 00:39:37
15 927 SCHMID, Frank *Freising 02:28:59 00:20:28 00:02:05 01:23:13 00:01:44 00:41:26
16 894 STOLL, Helmut POST SV TELEKOM AUGSBURG 02:29:31 00:19:51 00:01:24 01:22:46 00:01:41 00:43:47
17 880 DOUHET, Herve EPO RUNNERS 02:29:46 00:22:05 00:01:51 01:21:16 00:01:56 00:42:35
18 853 FEUERLEIN, Sebastian TSV 1862 FRIEDBERG TRIATH 02:30:26 00:20:34 00:02:17 01:19:46 00:01:54 00:45:54
19 925 WIEGAND, Achim *erding 02:30:41 00:23:45 00:02:45 01:21:53 00:02:53 00:39:24
20 886 GRUNDNER, Hans *Wörth 02:31:37 00:22:43 00:02:20 01:24:42 00:01:33 00:40:16
21 881 MAIER, Ralph TRI TEAM HALLEIN 02:32:47 00:20:57 00:01:15 01:23:05 00:01:28 00:46:01
22 900 BRAUN, Mathias COBURGER TURNERSCHAFT 02:34:27 00:20:06 00:02:19 01:25:51 00:01:13 00:44:56
23 870 TEISSIER, Damien SCW MÜNCHEN TRIATHLON 02:34:41 00:19:46 00:01:09 01:27:02 00:01:31 00:45:12
24 929 SERANSKI, Peter TRI-TEAM PSV-UNIBW MÜNCHE 02:35:06 00:21:08 00:03:36 01:24:02 00:02:22 00:43:56
25 857 BERGER, Heiko *Burghausen 02:35:38 00:21:09 00:03:26 01:25:03 00:02:03 00:43:55
26 883 KRÄNZLER, Stefan MRRC MÜNCHEN 02:36:38 00:20:23 00:05:00 01:24:26 00:01:58 00:44:50
27 888 WALLNER, Stefan SV FUNKSTREIFE 02:36:39 00:22:48 00:01:38 01:23:36 00:01:10 00:47:25
28 873 KÜHNE, Frank TSV 1862 FRIEDBERG TRIATH 02:36:48 00:19:51 00:02:11 01:26:21 00:02:06 00:46:17
29 865 GEIER, Matthias DAV RÖTHENBACH 02:39:25 00:22:54 00:02:25 01:29:10 00:01:30 00:43:24
30 866 RAMSAUER, Josef TEAM BAIER LANDSHUT 02:39:33 00:24:19 00:03:20 01:25:17 00:02:13 00:44:23
31 854 WIECHERS, Stefan *München 02:40:00 00:18:03 00:02:28 01:29:30 00:02:01 00:47:57
32 901 HARTMANN, Jens MRRC MÜNCHEN 02:40:07 00:22:07 00:04:11 01:28:37 00:02:23 00:42:47
33 898 BRÜCKNER, Michael TEAM 4 02:40:24 00:21:16 00:04:09 01:25:54 00:01:39 00:47:25
34 874 HUTH, Christian *Muenchen 02:40:49 00:22:02 00:02:48 01:27:17 00:02:34 00:46:06
35 920 FIEGER, Stephan *Ottobrunn 02:41:43 00:20:31 00:02:49 01:24:57 00:03:00 00:50:24
36 845 THALER, Thomas SC SCHLIERSEE 02:41:51 00:20:35 00:02:59 01:23:55 00:02:31 00:51:48
37 858 KAMMERL, Martin ATSV KALLMÜNZ 02:41:51 00:24:12 00:02:05 01:26:53 00:02:29 00:46:10
38 924 LACHERMEIER, Jakob TRISPORT ERDING 02:43:49 00:27:30 00:02:54 01:20:03 00:02:08 00:51:12
39 847 BOGER, Michael TRI-TEAM TRIFTERN 02:44:48 00:21:24 00:03:02 01:29:31 00:02:33 00:48:17
40 885 SCHABLITZKI, Christian MRRC MÜNCHEN 02:46:05 00:24:43 00:01:51 01:26:05 00:02:25 00:51:00
41 1187 ZÜFLE, Jörg *München 02:47:02 00:22:37 00:03:29 01:32:34 00:02:39 00:45:39
42 896 BÖKER, Dietmar *Neufahrn 02:47:20 00:24:25 00:01:53 01:33:44 00:01:19 00:45:57
43 850 SEILER, Ingo TRIATHLON KARLSFELD 02:47:30 00:19:56 00:03:56 01:36:13 00:01:56 00:45:28
44 895 SCHMALZER, Martin KBV ERDING 02:50:41 00:25:36 00:02:49 01:29:22 00:01:43 00:51:09
45 849 MELZER, Claus *Kirchseeon 02:50:41 00:26:35 00:02:07 01:30:28 00:01:45 00:49:44
46 860 SCHWEIGER, Andreas SV SOLIDARITÄT ISMANING 02:52:31 00:28:43 00:05:17 01:30:39 00:02:34 00:45:16
47 906 FLOHR, Andreas ASV CHAM 02:53:05 00:20:51 00:03:10 01:35:21 00:03:31 00:50:10
48 919 BRENDEL, Oliver TC UTEMJO 02:54:51 00:27:38 00:02:30 01:32:59 00:01:33 00:50:09
49 887 EIBL, Michael *Landshut 02:55:03 00:24:20 00:03:54 01:36:03 00:02:29 00:48:15
50 923 BABISCH, Volker *Bockhorn 02:57:27 00:26:24 00:04:55 01:36:30 00:03:06 00:46:30
51 913 LEWALTER, Bernhard *München 02:59:28 00:21:58 00:05:20 01:35:03 00:04:12 00:52:53
52 921 MÜLLER, Thomas *Putzbrunn 03:00:57 00:26:37 00:07:14 01:29:57 00:04:03 00:53:04
53 856 OBERMAIER, Manfred *eichenried 03:02:07 00:31:14 00:02:18 01:33:56 00:01:59 00:52:39
54 878 DRESSLER, Oliver *München 03:04:35 00:27:56 00:02:51 01:42:07 00:03:28 00:48:11
55 904 SEILER, Holger *Freising 03:07:01 00:27:25 00:09:54 01:39:17 00:04:23 00:46:00
56 926 VEIT, Martin MRRC MÜNCHEN 03:07:37 00:30:26 00:04:59 01:34:08 00:02:52 00:55:10
57 902 MARR, Christian TRISPORT ERDING 03:07:57 00:24:14 00:05:02 01:33:26 00:02:58 01:02:15
58 1191 SEIBERTH DR, Gabriel *Ottobrunn 03:20:09 00:46:15 00:02:08 01:38:51 00:03:49 00:49:04
59 903 RINK, Gerhard SV PULLACH 03:20:53 00:27:09 00:03:58 01:45:37 00:02:08 01:01:59
Klasse MAK4
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Swim Trans1 Bike Trans2 Run
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 801 FUNK, DR., Harald SG KATEK GRASSAU 02:09:10 00:17:00 00:01:05 01:12:55 00:01:38 00:36:31
2 1034 GALLOB, Oliver WSV BAD TÖLZ 02:13:20 00:15:50 00:01:18 01:15:56 00:01:10 00:39:02
3 804 SCHUBERT, Elmar TRISPORT ERDING 02:13:33 00:16:24 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 991 SIEBERT, Martin *München 02:15:50 00:16:33 00:01:41 01:18:48 00:01:22 00:37:24
5 967 METZNER, Juergen SC KOENIGSBRUNN 02:16:06 00:17:43 00:01:30 01:16:48 00:01:27 00:38:37
6 944 SCHARTEL, Alexander TRIATHLON KARLSFELD 02:17:56 00:16:51 00:02:20 01:16:49 00:01:19 00:40:34
7 1045 WIMMER, Richard TEAM BAIER LANDSHUT 02:20:52 00:20:15 00:01:25 01:17:13 00:01:27 00:40:30
8 1056 MÜNSCH, Thilo SCW MÜNCHEN TRIATHLON 02:21:15 00:18:57 00:01:33 01:19:43 00:01:13 00:39:47
9 973 LEITMANN, Tobias RUCKI ZUCKI TEAM NÜRNBERG 02:21:50 00:19:54 00:01:41 01:18:17 00:01:52 00:40:05
10 1032 SCHNEIDER, Michael TRIATHLON KARLSFELD 02:22:18 00:21:49 00:01:48 01:17:54 00:01:35 00:39:11
11 945 WÖHR, Harald TV 1860 IMMENSTADT 02:23:22 00:19:47 00:02:13 01:19:57 00:01:21 00:40:02
12 1049 PETSCHAR, Klaus DAV RÖTHENBACH 02:23:25 00:20:56 00:02:06 01:18:05 00:01:24 00:40:51
13 964 BLOCK, Jochen MRRC MÜNCHEN 02:23:52 00:22:28 00:01:45 01:18:02 00:01:54 00:39:41
14 943 SAAM, Frank SZK TRIATHLON 02:25:32 00:19:53 00:02:06 01:20:13 00:01:34 00:41:44
15 1038 DURACH, Bernd TRI-TEAM FÜRSTENFELDBRUCK 02:25:37 00:18:25 00:01:36 01:18:31 00:01:28 00:45:34
16 965 PAUS, Thomas TSV OETTINGEN 02:26:05 00:21:35 00:01:18 01:20:43 00:01:28 00:40:59
17 976 ALBRECHT, Andreas WSV BAD TÖLZ 02:26:29 00:23:48 00:02:04 01:20:08 00:01:48 00:38:40
18 981 MURER, Michael TSV GRÜNWALD 02:26:38 00:20:13 00:02:03 01:21:15 00:01:33 00:41:31
19 1036 MEYER, Matthias *Alling 02:26:45 00:21:45 00:01:51 01:22:27 00:01:31 00:39:09
20 932 JONES, Tim TRITEAM PSV-UNIBWMUENCHEN 02:26:49 00:17:17 00:02:15 01:24:39 00:02:04 00:40:31
21 1014 TEUFEL, Roland SCW MÜNCHEN TRIATHLON 02:26:53 00:18:56 00:02:30 01:22:56 00:02:46 00:39:44
22 1060 LOHMAIER, Franz TRISPORT ERDING 02:27:37 00:20:20 00:02:07 01:20:16 00:02:05 00:42:48
23 979 FLAKUS, Stefan MRRC MÜNCHEN 02:27:51 00:20:10 00:01:24 01:17:11 00:01:51 00:47:13
24 1059 REICHARDT, Nicolas *München 02:28:19 00:20:54 00:02:05 01:23:07 00:02:00 00:40:11
25 968 RICHTER, Fabian TSV TUTZING TRIATHLON 02:28:55 00:21:20 00:02:02 01:20:23 00:01:52 00:43:16
26 972 ZOSEL, Felix FRANKEN SPEED FIGHTER E.V 02:29:10 00:22:40 00:02:06 01:22:30 00:01:40 00:40:12
27 947 BEAUFAYT, Alain SV SOLIDARITÄT ISMANING 02:29:18 00:22:16 00:02:43 01:19:10 00:01:40 00:43:28
28 978 HAFNER, Gustavo SCW MÜNCHEN TRIATHLON 02:29:48 00:19:44 00:02:14 01:26:15 00:01:26 00:40:08
29 1018 MACCORMICK, DUNCAN EPO RUNNERS 02:30:19 00:18:55 00:02:18 01:24:06 00:01:27 00:43:31
30 985 GIETL, Thomas *Manching 02:31:02 00:23:57 00:04:02 01:21:02 00:02:54 00:39:06
31 938 WISSLER, Claus SC 53 LANDSHUT 02:31:04 00:21:01 00:01:50 01:23:52 00:01:03 00:43:16
32 993 GUNKLER, Stefan VFL TRITEAM NÜRNBERG 02:31:11 00:19:59 00:01:59 01:23:27 00:01:36 00:44:09
33 986 KAUFMANN, Alexander S. DAV RÖTHENBACH 02:31:45 00:20:48 00:02:09 01:25:47 00:01:41 00:41:18
34 1016 PÖLSTERL, Thomas PROP E.V. 02:32:13 00:21:35 00:02:50 01:24:48 00:02:02 00:40:56
35 957 LITTEK, Christian TRIATHLON KARLSFELD 02:32:13 00:22:58 00:01:56 01:22:23 00:01:28 00:43:26
36 1054 SANTL, Thorsten TG TRIA RÜSSELSHEIM 02:32:54 00:20:13 00:02:38 01:28:06 00:01:49 00:40:05
37 1037 BIELMEIER, Reiner TSV GRÜNWALD 02:33:05 00:22:09 00:01:40 01:23:42 00:01:25 00:44:07
38 940 SCHUBERT, Michael TSV OTTOBRUNN 02:35:12 00:22:19 00:01:57 01:25:17 00:02:49 00:42:48
39 1007 REICHL, Wolfgang POST SV WEILHEIM 02:36:22 00:24:06 00:01:47 01:25:49 00:01:31 00:43:07
40 934 LIEDTKE, Klaus OFFTRACK.DE 02:36:39 00:18:22 00:03:34 01:27:23 00:02:48 00:44:31
41 999 KARBAN, Robert *München 02:36:40 00:20:46 00:02:32 01:22:42 00:03:02 00:47:36
42 946 MAIRHOFER, Martin SV BAYRISCHZELL 02:36:54 00:22:41 00:02:44 01:23:25 00:01:51 00:46:11
43 948 HAMMER, Dieter DAV RÖTHENBACH 02:37:28 00:24:29 00:02:21 01:21:59 00:02:24 00:46:13
44 954 WALTER, Michael *München 02:37:49 00:24:57 00:02:41 01:22:51 00:02:31 00:44:47
45 959 KOPP, Joachim *Bad Vilbel 02:38:20 00:20:30 00:02:16 01:24:34 00:02:14 00:48:45
46 942 DORMEYER, Matthias SCW MÜNCHEN TRIATHLON 02:38:23 00:22:50 00:02:51 01:25:36 00:02:19 00:44:45
47 1061 MÜLLER, Uwe ATSV KIRCHSEEON 02:39:19 00:23:30 00:02:50 01:27:28 00:02:10 00:43:19
48 956 GATHER, Arndt LG METTENHEIM 02:39:21 00:27:35 00:03:37 01:22:28 00:01:54 00:43:44
49 1046 BÜRGER, Andre TSV GREDING 02:39:33 00:22:00 00:01:56 01:26:31 00:01:48 00:47:17
50 997 HERF, DR., Stephan HABAMO 02:40:11 00:18:30 00:02:46 01:25:22 00:01:52 00:51:38
51 1039 HIEKMANN, Peter *München 02:40:37 00:24:46 00:04:46 01:27:38 00:03:00 00:40:24
52 969 SIMMERL, Rudi SV BAYRISCHZELL 02:40:42 00:23:36 00:03:02 01:22:27 00:02:12 00:49:22
53 994 HIERL, Josef SV DACHAU 02:40:58 00:20:27 00:03:43 01:30:08 00:02:23 00:44:15
54 1009 ENGLER, Ralf TEAM MERKLE-RATIOPHARM 02:41:39 00:22:20 00:04:40 01:25:55 00:02:39 00:46:03
55 970 WEYTJENS, Hans TSV 1860 MÜNCHEN 02:42:04 00:20:19 00:03:18 01:24:30 00:02:18 00:51:38
56 1023 ZEHNER, Marco TRISPORT ERDING 02:42:15 00:22:41 00:02:59 01:29:28 00:02:21 00:44:45
57 1003 WETZIG, Michael *München 02:42:23 00:22:43 00:02:36 01:26:21 00:01:51 00:48:50
58 1047 STEINHAUSER, Erwin DAV EBERSBERG-GRAFING 02:42:31 00:24:00 00:02:30 01:26:46 00:02:03 00:47:10
59 990 HERR, Andreas *Berkheim 02:42:38 00:22:29 00:03:21 01:30:37 00:02:52 00:43:18
60 961 KANDLER, Stefan *Penzing 02:42:41 00:22:34 00:03:47 01:31:43 00:02:11 00:42:23
61 937 EBNER HARALD, harald SV FAHLENBACH 02:43:09 00:23:56 00:03:37 01:27:01 00:02:44 00:45:48
62 977 KÜHN, Oliver TSV BOBINGEN 02:43:26 00:24:42 00:03:12 01:28:42 00:01:55 00:44:53
63 1057 FRANKE, Oliver-Wolf SC 53 LANDSHUT 02:43:47 00:22:10 00:02:05 01:27:57 00:02:31 00:49:02
64 1024 WIENECKE, Ulrich *München 02:43:57 00:26:01 00:03:49 01:29:15 00:02:21 00:42:29
65 935 MÜNNING, Tino *Parsdorf 02:44:33 00:21:12 00:04:14 01:31:56 00:02:59 00:44:10
66 992 OTTOWITZ, Jürgen TSV REICHERTSHOFEN 02:44:58 00:28:54 00:03:14 01:30:39 00:01:59 00:40:10
67 939 DELVO, Stefan *München 02:45:59 00:21:11 00:04:16 01:25:32 00:02:36 00:52:22
68 960 SOLLER, Josef *St. Wolfgang/Armstorf 02:47:37 00:24:32 00:06:06 01:26:43 00:01:35 00:48:39
69 996 OBERMAIER, Matthias SAEGEWERK-OBERMAIER.DE 02:47:44 00:23:29 00:03:00 01:31:39 00:02:27 00:47:06
70 1019 DÜLK, Michael EXPERTEN-FINANZ 02:47:56 00:28:13 00:02:49 01:30:07 00:02:25 00:44:21
71 1021 GRAF, Wolfgang SV SOLIDARITÄT ISMANING 02:48:00 00:27:29 00:03:12 01:29:41 00:01:59 00:45:36
72 930 FRATONI, Thomas TG VIKTORIA AUGSBURG 02:51:04 00:26:35 00:03:24 01:30:17 00:01:47 00:48:59
73 1063 REHM, Matthias 3ATHLON.ORG E.V. 02:51:45 00:22:04 00:03:57 01:32:54 00:02:46 00:50:02
74 1048 BARTEL, Oliver SC KÖNIGSBRUNN 02:52:31 00:25:32 00:03:14 01:34:27 00:01:43 00:47:33
75 962 NEUMANN, Steffen STEFFEN.NEUMANN@OPS.DE 02:53:02 00:20:49 00:03:45 01:33:28 00:02:31 00:52:28
76 1033 GRUBER, Martin *Landshut 02:53:45 00:27:48 00:04:58 01:32:28 00:02:42 00:45:48
77 936 COWART, Robert TSV 1862 FRIEDBERG 02:54:16 00:24:39 00:02:49 01:28:23 00:04:36 00:53:47
78 963 LUCHT, Martin MRRC MÜNCHEN 02:54:46 00:26:34 00:04:23 01:31:12 00:02:17 00:50:18
79 1020 RICHTER, Axel ALTENERDING HUSKIES 02:54:49 00:25:58 00:02:30 01:31:05 00:02:52 00:52:22
80 1004 KOPPITZ, Matthias MESSESTADT RUNNERS 02:55:41 00:27:58 00:04:22 01:34:07 00:02:15 00:46:58
81 1026 ENGELKE, Jan *Neufahrn 02:55:49 00:21:33 00:05:23 01:34:02 00:03:23 00:51:25
82 1052 HILZ, Harald SV SOLIDARITÄT ISMANING 02:56:17 00:24:09 00:02:55 01:34:09 00:01:55 00:53:07
83 1027 LERCHER, Uwe SZK TRIATHLON 02:56:41 00:23:50 00:04:35 01:29:41 00:03:05 00:55:28
84 941 ROITH, Jürgen ATSV KALLMÜNZ 02:56:54 00:25:47 00:02:54 01:30:39 00:02:26 00:55:06
85 1044 WOLLENBERG, Jens *Berg 02:57:51 00:26:35 00:02:56 01:39:10 00:02:13 00:46:54
86 1010 KÜHHORN, Jörg RUCKI ZUCKI TEAM NÜRNBERG 03:00:33 00:24:54 00:06:39 01:37:18 00:03:49 00:47:51
87 1050 KANNENBERG, Jan-Hendrik *München 03:01:45 00:27:08 00:03:48 01:38:36 00:03:22 00:48:50
88 1040 HEINELT, Markus SALZWASSERSCHLUCKER 03:03:14 00:28:38 00:02:40 01:35:45 00:01:17 00:54:53
89 1015 SCHUH, Holger *Nürnberg 03:03:16 00:22:30 00:02:52 01:39:09 00:02:20 00:56:23
90 971 GISELBRECHT, Reinhard *München 03:03:24 00:32:38 00:03:19 01:34:56 00:03:32 00:48:57
91 966 LERCHER, Gerry SZ-KORNWESTHEIM 03:03:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
92 1029 SEIBERTS, Klaus *Muenchen 03:05:30 00:27:28 00:05:01 01:37:01 00:01:21 00:54:38
93 1013 KREUZ, Peter *München 03:05:58 00:23:24 00:04:18 01:40:53 00:04:15 00:53:05
94 1042 FISCHER, Johann *Maisach 03:10:00 00:26:14 00:05:56 01:43:23 00:02:38 00:51:46
95 1002 EHNER, Christian *Pfeffenhausen 03:10:18 00:23:31 00:06:19 01:41:10 00:01:24 00:57:52
96 1030 STIEGEL, Manfred TG VICTORIA AUGSBURG 03:12:22 00:27:37 00:04:48 01:43:55 00:05:16 00:50:44
97 1001 PANTHEL, Klaus *Eching 03:15:45 00:25:48 00:05:04 01:35:49 00:04:26 01:04:37
98 983 PILLMAYER, Norbert *Markt Schwaben 03:18:55 00:27:54 00:07:38 01:47:52 00:04:01 00:51:28
99 975 HOLBECK, Marcus TRISPORT ERDING 03:19:41 00:31:17 00:03:53 01:41:57 00:02:25 01:00:07
100 1192 TABERNIG, Christian 03:29:37 00:29:31 00:05:38 01:53:13 00:04:29 00:56:43
Klasse MSen1
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Swim Trans1 Bike Trans2 Run
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1114 STOBBELAAR, Mark EPO RUNNERS 02:22:46 00:22:10 00:02:09 01:16:07 00:01:44 00:40:35
2 1102 KOSS, Karl Heinz TV FUERTH 1860 02:24:16 00:23:48 00:02:11 01:19:37 00:02:11 00:36:26
3 1101 THALMANN, Udo Peter TSV FISCHBACH 02:24:34 00:19:19 00:02:23 01:19:07 00:01:41 00:42:03
