mika timing
 
 
Altstadtlauf Kempen 2005
Klassenliste: TUC Hauptlauf A 10km

 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1155 Ternes, Olaf              *Kempen                   1968 00:47:05 00:47:05 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1243 Hartmann, Ingo            *Tönisvorst               1965 00:50:18 00:50:18 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   999 Klaassen, Andreas         TV Issum                  1958 00:34:22 00:34:22 
    2   990 Butzbach, Thomas          Athletik Waldniel         1956 00:35:12 00:35:12 
    3   967 Knoth, Günter             gerscherder sv essen      1957 00:36:06 00:36:06 
    4   903 Köhr, Ulrich              TuS Breitscheid           1956 00:37:08 00:37:08 
    5   901 Schmidt, Michael          Feuerwehr Mülhausen       1960 00:37:36 00:37:36 
    6   944 Brockhusen, Michael       *Krefeld                  1960 00:38:40 00:38:40 
    7   922 Lingenauer, Harald        AS Neukirchen-Vluyn       1957 00:38:43 00:38:43 
    8   949 Lange, Winand             TV St. Hubert             1957 00:38:48 00:38:48 
    9   907 Hödel, Ulrich             ASV Süchteln              1960 00:39:51 00:39:51 
   10   906 Zangers, Roland           ASV Süchteln              1958 00:40:31 00:40:31 
   11   941 Averdung, Berthold        VT Kempen                 1960 00:40:55 00:40:55 
   12   973 Kerner, Stefan            *Kempen                   1958 00:41:04 00:41:04 
   13   984 Hitzmann, Dieter          VT Kempen                 1957 00:41:26 00:41:26 
   14   957 Knoor, Johannes           *Geldern                  1958 00:43:27 00:43:27 
   15   913 Lehmann, Roland           *Duisburg                 1957 00:43:27 00:43:27 
   16   915 Scheuss, Hermann          *Kempen                   1957 00:44:45 00:44:45 
   17  1011 Knie, Ulrich              DAV-Krefeld               1959 00:45:13 00:45:13 
   18   948 Ruland, Jan               *Kempen                   1956 00:47:40 00:47:40 
   19   928 Wehner, Bernd             *Kempen                   1957 00:48:53 00:48:53 
   20   997 De Brower, Georg                                    1958 00:49:10 00:49:10 
   21   996 Scherzer, Frank                                     1958 00:49:11 00:49:11 
   22   916 Wurda, Werner             *Köln                     1960 00:49:44 00:49:44 
   23  1014 Bastürk, Senol            *Kempen                   1960 00:49:48 00:49:48 
   24   976 Rosellen, Christoph       Firma Voith               1960 00:50:34 00:50:34 
   25   939 Zumbroich, Heinz-Peter    VSV Grenzland Wegberg     1958 00:50:39 00:50:39 
   26   975 Heidemann, Johannes       Firma Voith               1960 00:51:04 00:51:04 
   27   961 Bünten, Frank             *Kempen                   1960 00:51:06 00:51:06 
   28   974 Lankes, Hans-Peter        Firma Voith               1958 00:51:34 00:51:34 
   29   904 Köllen, Rolf              *Kempen                   1958 00:51:56 00:51:56 
   30   902 Nolden, Werner            KTV-Kempen                1956 00:52:14 00:52:14 
   31   940 Decker, Hans-Günther      AS Neukirchen-Vluyn       1960 00:53:54 00:53:54 
   32   920 Plieth, Stefan            *Kempen                   1960 00:53:59 00:53:59 
   33   943 Sewing, Wolfgang          AS-Neukirchen-Vluyn       1959 00:54:14 00:54:14 
   34  1022 Lenk, Michael             TSV Nieukerk              1960 00:55:30 00:55:30 
   35   910 Kochannek, Uwe            *Duisburg                 1958 00:57:01 00:57:01 
   36   959 von Cappeln, Thomas       *Kempen                   1960 00:59:13 00:59:13 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   991 Knieriem, Klaus           SV Bedburg-Hau            1955 00:33:29 00:33:29 
    2   965 Müller, Burkhard          Tura Brüggen              1954 00:35:13 00:35:13 
    3   995 Barten, Antonius          GSV Geldern 09/34 e.V.    1955 00:36:52 00:36:52 
    4   919 Trebes, Karl              Gerscheder SV Essen       1954 00:39:34 00:39:34 
    5   958 Eckerleben, Ulrich        VT Kempen                 1955 00:42:11 00:42:11 
    6   982 Dammer, Gottfried         *unbekannt                1953 00:42:56 00:42:56 
    7   925 Neuhoff, Klaus            *Wachtendonk              1953 00:44:37 00:44:37 
    8   923 Reinecke, Joerg           TG Neuss                  1953 00:45:07 00:45:07 
    9   992 Wesselbaum, Friedel       ASV-LT Kemperdick         1951 00:45:38 00:45:38 
   10   986 Becker, Reimhold          VT Kempen                 1953 00:45:48 00:45:48 
   11  1264 Niehsen, Heinz-Theo       Athletik Waldniel         1954 00:47:36 00:47:36 
   12  1012 Maas, Norbert             Blau Rot Forstwald        1953 00:47:49 00:47:49 
   13  1010 Körner, Helmut            *Kempen                   1953 00:49:46 00:49:46 
   14   998 Priewe, Willmar           RP Marathon Team          1954 00:51:12 00:51:12 
   15   981 Jakob, Fritz              *unbekannt                1954 00:51:14 00:51:14 
   16   972 Rahe, Bernhard            Kempener Turnverein       1954 00:51:22 00:51:22 
   17   951 Mutert, Lothar            *grefrath-oedt            1955 00:51:28 00:51:28 
   18   950 Schraven, Friedhelm       *Kempen                   1955 00:52:59 00:52:59 
   19   960 Wolf, Helmut              *Kempen                   1951 00:53:01 00:53:01 
   20   932 Thiele, Werner            knieweh niederrhein       1954 00:53:30 00:53:30 
   21  1017 Holtmann, Fritz           Kevelaerer SV             1953 00:53:38 00:53:38 
   22   945 Pauli, Rüdiger            JC Kempen                 1954 01:01:07 01:01:07 
 
Klasse M55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1020 Augustin, Klaus           Triathlon Team Witten     1948 00:33:38 00:33:38 
    2   970 Hendrickx, Hans           AV Scopias                1947 00:37:30 00:37:30 
    3   983 Coenen, Rudolf            CSV Marathon              1948 00:37:36 00:37:36 
    4   908 Hunecke, Otto             *Mönchengladbach          1948 00:38:40 00:38:40 
    5  1263 Richmann, Wolfgang        Gerscheder SV Essen       1950 00:40:53 00:40:53 
    6  1007 Gijsemans, Gustaaf        VT Kempen                 1949 00:41:50 00:41:50 
    7  1015 Becker, Hans-Werner       Team BKK Demag            1947 00:43:01 00:43:01 
    8  1260 Bonten, Han               Seopias                   1947 00:44:14 00:44:14 
    9   978 Reyer, Rolf               Firma Voith               1948 00:47:30 00:47:30 
   10   987 Dargus, Klaus-Dieter      *Tönisvorst               1950 00:52:53 00:52:53 
   11   921 Roelofsen, Peter          LT Krefeld Forstwald      1949 00:52:58 00:52:58 
   12  1018 Smeyts, Helmut            SCM Kempen                1947 00:53:42 00:53:42 
   13   935 Hüskens, Karl-Heinz       *Niederkrüchten           1950 00:54:04 00:54:04 
   14   954 Hahn, Jürgen              NiersRunners Wachtendonk  1950 00:54:13 00:54:13 
   15   977 Vitz, Martin              Firma Voith               1948 01:03:06 01:03:06 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   952 Kalweit, Siegfried        TSV-Viktoria Mülheim      1942 00:37:56 00:37:56 
    2   956 Hantke, Walter            Viersener TV              1941 00:39:40 00:39:40 
    3   994 Richau, Alexander         *Köln                     1944 00:41:32 00:41:32 
    4   931 Reichert, Heinz           VSVWegberg                1944 00:48:36 00:48:36 
    5   930 Saborowski, Rainer        *Willich                  1944 01:01:13 01:01:13 
 
Klasse M65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1009 Pimpertz, Klaus           *Kempen                   1940 00:51:19 00:51:19 
 
Klasse M70
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   993 Schneiderbacher, Conrad   TSV  Mülheim              1933 00:43:29 00:43:29 
    2   962 Adam, Karl                Fischelner TV 05          1933 01:01:08 01:01:08 
    3   964 Dauenhauer, Otto          *Kempen                   1931 01:04:39 01:04:39 
 
Klasse MHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1161 Hasselmann, Michael       *Kempen                   1976 00:50:07 00:50:07 
 
Klasse W45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1021 Waindok, Christine        OSC Waldniel              1959 00:50:06 00:50:06 
    2  1013 Litz, Hildegard           AS Neunkirchen-Vluyn      1956 00:52:54 00:52:54 
    3   929 Wehner, Renate            VT                        1957 01:04:25 01:04:25 
    4   917 Leunk, Anne               *KR Apeldoorn             1958 01:05:18 01:05:18 
 
Klasse W50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   955 Zimmermanns, Elfriede     ASV Süchteln              1955 00:54:09 00:54:09 
    2   946 Pauli, Hedi               VTK Kempen                1955 01:01:07 01:01:07 
 
Klasse W55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Netto    
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   926 Hummen, Roswitha          ASV Süchteln              1947 00:49:58 00:49:58 
    2   927 Wilczek, Eva              BSG Hilden                1946 01:05:52 01:05:52 
    3   911 Voigt, Ina                *Neuss                    1950 01:17:00 01:17:00 

© 2005 Mika timing
[ zurück ]