mika timing
 
 
Altstadtlauf Kempen 2005
Ergebnisse Männer: TUC Hauptlauf A 10km

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Netto    
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   991 Knieriem, Klaus           SV Bedburg-Hau            1955     1 50   00:33:29 00:33:29 
    2  1020 Augustin, Klaus           Triathlon Team Witten     1948     1 55   00:33:38 00:33:38 
    3   999 Klaassen, Andreas         TV Issum                  1958     1 45   00:34:22 00:34:22 
    4   990 Butzbach, Thomas          Athletik Waldniel         1956     2 45   00:35:12 00:35:12 
    5   965 Müller, Burkhard          Tura Brüggen              1954     2 50   00:35:13 00:35:13 
    6   967 Knoth, Günter             gerscherder sv essen      1957     3 45   00:36:06 00:36:06 
    7   995 Barten, Antonius          GSV Geldern 09/34 e.V.    1955     3 50   00:36:52 00:36:52 
    8   903 Köhr, Ulrich              TuS Breitscheid           1956     4 45   00:37:08 00:37:08 
    9   970 Hendrickx, Hans           AV Scopias                1947     2 55   00:37:30 00:37:30 
   10   901 Schmidt, Michael          Feuerwehr Mülhausen       1960     5 45   00:37:36 00:37:36 
   11   983 Coenen, Rudolf            CSV Marathon              1948     3 55   00:37:36 00:37:36 
   12   952 Kalweit, Siegfried        TSV-Viktoria Mülheim      1942     1 60   00:37:56 00:37:56 
   13   944 Brockhusen, Michael       *Krefeld                  1960     6 45   00:38:40 00:38:40 
   14   908 Hunecke, Otto             *Mönchengladbach          1948     4 55   00:38:40 00:38:40 
   15   922 Lingenauer, Harald        AS Neukirchen-Vluyn       1957     7 45   00:38:43 00:38:43 
   16   949 Lange, Winand             TV St. Hubert             1957     8 45   00:38:48 00:38:48 
   17   919 Trebes, Karl              Gerscheder SV Essen       1954     4 50   00:39:34 00:39:34 
   18   956 Hantke, Walter            Viersener TV              1941     2 60   00:39:40 00:39:40 
   19   907 Hödel, Ulrich             ASV Süchteln              1960     9 45   00:39:51 00:39:51 
   20   906 Zangers, Roland           ASV Süchteln              1958    10 45   00:40:31 00:40:31 
   21  1263 Richmann, Wolfgang        Gerscheder SV Essen       1950     5 55   00:40:53 00:40:53 
   22   941 Averdung, Berthold        VT Kempen                 1960    11 45   00:40:55 00:40:55 
   23   973 Kerner, Stefan            *Kempen                   1958    12 45   00:41:04 00:41:04 
   24   984 Hitzmann, Dieter          VT Kempen                 1957    13 45   00:41:26 00:41:26 
   25   994 Richau, Alexander         *Köln                     1944     3 60   00:41:32 00:41:32 
   26  1007 Gijsemans, Gustaaf        VT Kempen                 1949     6 55   00:41:50 00:41:50 
   27   958 Eckerleben, Ulrich        VT Kempen                 1955     5 50   00:42:11 00:42:11 
   28   982 Dammer, Gottfried         *unbekannt                1953     6 50   00:42:56 00:42:56 
   29  1015 Becker, Hans-Werner       Team BKK Demag            1947     7 55   00:43:01 00:43:01 
   30   957 Knoor, Johannes           *Geldern                  1958    14 45   00:43:27 00:43:27 
   31   913 Lehmann, Roland           *Duisburg                 1957    15 45   00:43:27 00:43:27 
   32   993 Schneiderbacher, Conrad   TSV  Mülheim              1933     1 70   00:43:29 00:43:29 
   33  1260 Bonten, Han               Seopias                   1947     8 55   00:44:14 00:44:14 
   34   925 Neuhoff, Klaus            *Wachtendonk              1953     7 50   00:44:37 00:44:37 
   35   915 Scheuss, Hermann          *Kempen                   1957    16 45   00:44:45 00:44:45 
   36   923 Reinecke, Joerg           TG Neuss                  1953     8 50   00:45:07 00:45:07 
   37  1011 Knie, Ulrich              DAV-Krefeld               1959    17 45   00:45:13 00:45:13 
   38   992 Wesselbaum, Friedel       ASV-LT Kemperdick         1951     9 50   00:45:38 00:45:38 
   39   986 Becker, Reimhold          VT Kempen                 1953    10 50   00:45:48 00:45:48 
   40  1155 Ternes, Olaf              *Kempen                   1968     1 35   00:47:05 00:47:05 
   41   978 Reyer, Rolf               Firma Voith               1948     9 55   00:47:30 00:47:30 
   42  1264 Niehsen, Heinz-Theo       Athletik Waldniel         1954    11 50   00:47:36 00:47:36 
   43   948 Ruland, Jan               *Kempen                   1956    18 45   00:47:40 00:47:40 
   44  1012 Maas, Norbert             Blau Rot Forstwald        1953    12 50   00:47:49 00:47:49 
   45   931 Reichert, Heinz           VSVWegberg                1944     4 60   00:48:36 00:48:36 
   46   928 Wehner, Bernd             *Kempen                   1957    19 45   00:48:53 00:48:53 
   47   997 De Brower, Georg                                    1958    20 45   00:49:10 00:49:10 
   48   996 Scherzer, Frank                                     1958    21 45   00:49:11 00:49:11 
   49  1008 Dwars, Thomas             *Krefeld                  1967            00:49:17 00:49:17 
   50   916 Wurda, Werner             *Köln                     1960    22 45   00:49:44 00:49:44 
   51  1010 Körner, Helmut            *Kempen                   1953    13 50   00:49:46 00:49:46 
   52  1014 Bastürk, Senol            *Kempen                   1960    23 45   00:49:48 00:49:48 
   53  1161 Hasselmann, Michael       *Kempen                   1976     1 HK   00:50:07 00:50:07 
   54  1243 Hartmann, Ingo            *Tönisvorst               1965     1 40   00:50:18 00:50:18 
   55   976 Rosellen, Christoph       Firma Voith               1960    24 45   00:50:34 00:50:34 
   56   939 Zumbroich, Heinz-Peter    VSV Grenzland Wegberg     1958    25 45   00:50:39 00:50:39 
   57   975 Heidemann, Johannes       Firma Voith               1960    26 45   00:51:04 00:51:04 
   58   961 Bünten, Frank             *Kempen                   1960    27 45   00:51:06 00:51:06 
   59   998 Priewe, Willmar           RP Marathon Team          1954    14 50   00:51:12 00:51:12 
   60   981 Jakob, Fritz              *unbekannt                1954    15 50   00:51:14 00:51:14 
   61  1009 Pimpertz, Klaus           *Kempen                   1940     1 65   00:51:19 00:51:19 
   62   972 Rahe, Bernhard            Kempener Turnverein       1954    16 50   00:51:22 00:51:22 
   63   951 Mutert, Lothar            *grefrath-oedt            1955    17 50   00:51:28 00:51:28 
   64   974 Lankes, Hans-Peter        Firma Voith               1958    28 45   00:51:34 00:51:34 
   65   904 Köllen, Rolf              *Kempen                   1958    29 45   00:51:56 00:51:56 
   66   902 Nolden, Werner            KTV-Kempen                1956    30 45   00:52:14 00:52:14 
   67   987 Dargus, Klaus-Dieter      *Tönisvorst               1950    10 55   00:52:53 00:52:53 
   68   921 Roelofsen, Peter          LT Krefeld Forstwald      1949    11 55   00:52:58 00:52:58 
   69   950 Schraven, Friedhelm       *Kempen                   1955    18 50   00:52:59 00:52:59 
   70   960 Wolf, Helmut              *Kempen                   1951    19 50   00:53:01 00:53:01 
   71   932 Thiele, Werner            knieweh niederrhein       1954    20 50   00:53:30 00:53:30 
   72  1017 Holtmann, Fritz           Kevelaerer SV             1953    21 50   00:53:38 00:53:38 
   73  1018 Smeyts, Helmut            SCM Kempen                1947    12 55   00:53:42 00:53:42 
   74   940 Decker, Hans-Günther      AS Neukirchen-Vluyn       1960    31 45   00:53:54 00:53:54 
   75   920 Plieth, Stefan            *Kempen                   1960    32 45   00:53:59 00:53:59 
   76   935 Hüskens, Karl-Heinz       *Niederkrüchten           1950    13 55   00:54:04 00:54:04 
   77   954 Hahn, Jürgen              NiersRunners Wachtendonk  1950    14 55   00:54:13 00:54:13 
   78   943 Sewing, Wolfgang          AS-Neukirchen-Vluyn       1959    33 45   00:54:14 00:54:14 
   79  1022 Lenk, Michael             TSV Nieukerk              1960    34 45   00:55:30 00:55:30 
   80   910 Kochannek, Uwe            *Duisburg                 1958    35 45   00:57:01 00:57:01 
   81   959 von Cappeln, Thomas       *Kempen                   1960    36 45   00:59:13 00:59:13 
   82   945 Pauli, Rüdiger            JC Kempen                 1954    22 50   01:01:07 01:01:07 
   83   962 Adam, Karl                Fischelner TV 05          1933     2 70   01:01:08 01:01:08 
   84   930 Saborowski, Rainer        *Willich                  1944     5 60   01:01:13 01:01:13 
   85   977 Vitz, Martin              Firma Voith               1948    15 55   01:03:06 01:03:06 
   86   964 Dauenhauer, Otto          *Kempen                   1931     3 70   01:04:39 01:04:39 

© 2005 Mika timing
[ zurück ]